River Course
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overview
Designed and supervised by Curtis Strange
18 holes, 6,107 yards, Par 72
Layout & Stats

| Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tee | 494 | 326 | 361 | 487 | 189 | 339 | 330 | 191 | 317 | 3,034 | |
| R.Tee | 476 | 295 | 339 | 472 | 164 | 323 | 306 | 175 | 293 | 2,843 | |
| F.Tee | 426 | 234 | 306 | 438 | 121 | 301 | 295 | 153 | 230 | 2,504 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| In | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Subtotal | G.Total |
| B.Tee | 502 | 490 | 341 | 186 | 328 | 394 | 345 | 208 | 279 | 3,073 | 6,107 |
| R.Tee | 478 | 471 | 317 | 164 | 281 | 361 | 328 | 186 | 257 | 2,843 | 5,686 |
| F.Tee | 423 | 421 | 296 | 131 | 268 | 328 | 266 | 164 | 235 | 2,532 | 5,036 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Featured Hole: 2nd Hole
The downhill design gives you a chance to reach the green straight from the tee.
For reservation or inquiries
Tower Course
113 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711
Tel: +81-136-46-2205
Izumikawa Course
200 Izumikawa, Rusutsu-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1711
Tel: +81-136-47-2255
River & Wood Courses
142 Fujimidai, Kimobetsu-cho, Abuta-gun, Hokkaido 044-0211
Tel: +81-136-33-6111

















